Размеры
Размерная сетка женской одежды
| Размер | Рост | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 164-170 | 80-84 | 60 | 88 |
| 42 | 164-170 | 84-88 | 65 | 92 |
| 44 | 164-170 | 88-92 | 68 | 96 |
| 46 | 164-170 | 92-96 | 74 | 100 |
| 48 | 164-170 | 96-100 | 78 | 104 |
| 50 | 164-170 | 100-102 | 82 | 108 |
| 52 | 164-170 | 104-106 | 85 | 112 |
| 54 | 164-170 | 108-110 | 88 | 116 |
| 56 | 164-170 | 112-114 | 92 | 120 |
| 58 | 164-170 | 116-118 | 97 | 124 |
| 60 | 164-170 | 120-122 | 98 | 128 |
| 62 | 164-170 | 124-126 | 104 | 132 |
| 64 | 164-170 | 128-130 | 108 | 136 |
| 66 | 164-170 | 132-134 | 112 | 140 |
Размерная сетка мужской одежды
| Размер | Рост | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 182-188 | 100-104 | 88-92 | 108-112 |
| 50 | 182-188 | 104-108 | 92-96 | 110-114 |
| 52 | 182-188 | 108-110 | 96-100 | 112-116 |
| 54 | 182-188 | 110-114 | 100-104 | 116-120 |
| 56 | 182-188 | 116-120 | 104-108 | 120-124 |
| 58 | 182-188 | 120-124 | 108-112 | 124-126 |
| 60 | 182-188 | 124-126 | 112-116 | 126-128 |
| 62 | 182-188 | 126-128 | 116-120 | 128-130 |
На всем домашнем ассортименте прибавлены припуски на свободу от 1 до 5см в половине в зависимости от модели и ткани.
Детская размерная сетка возраст от 2 до 15 лет
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Длина рукава | Обхват запястья | Длина брюк по боковому шву |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56-98 | 98 | 56-58 | 51 | 62 | 32 | 12 | 57 |
| 60-104 | 104 | 60-62 | 54 | 66 | 34 | 12.5 | 61 |
| 64-110 | 110 | 64-66 | 57 | 70 | 36.5 | 13 | 66 |
| 64-116 | 116 | 64-66 | 57 | 71 | 38.5 | 13 | 70 |
| 68-122 | 122 | 68-70 | 60 | 75 | 41 | 14 | 76 |
| 72-128 | 128 | 72-74 | 63 | 79 | 43 | 14.5 | 80 |
| 72-134 | 134 | 72-74 | 63 | 80 | 45 | 14.5 | 85 |
| 76-140 | 140 | 76-78 | 66 | 84 | 47 | 15 | 89 |
| 80-146 | 146 | 80-82 | 69 | 88 | 49 | 15 | 93 |
| 80-152 | 152 | 80-82 | 69 | 89 | 51 | 16 | 98 |
| 84-158 | 158 | 84-86 | 72 | 94 | 53 | 16 | 100 |
Размерная сетка на колготки
| Innamore | ||
|---|---|---|
| Размер | Вес | Рост |
| 1 | 40-55 | 145-160 |
| 2 | 55-65 | 155-170 |
| 3 | 55-80 | 155-180 |
| 4 | 65-90 | 160-185 |
| 5 | 90-100 | 160-185 |
| 6 | 95-100 | 175-185 |
| Грация | ||
|---|---|---|
| Размер | Обхват бедер | Рост |
| 1 | 88-104 | 146-165 |
| 2 | 96-112 | 146-165 |
| 3 | 96-116 | 146-170 |
| 4 | 100-124 | 150-180 |
| 5 | 108-128 | 150-180 |
| 6 | 116-132 | 155-180 |
| Golden Lady | ||
|---|---|---|
| Размер | Вес | Рост |
| 1 | 40-55 | 145-160 |
| 2 | 40-65 | 145-170 |
| 3 | 40-75 | 145-180 |
| 4 | 50-90 | 145-185 |
| 5 | 65-100 | 155-185 |
| Sisi | ||
|---|---|---|
| Размер | Вес | Рост |
| 1 | 40-55 | 145-160 |
| 2 | 40-65 | 145-170 |
| 3 | 40-80 | 145-180 |
| 4 | 50-90 | 145-185 |
| 5 | 65-100 | 155-185 |
| Incanto | ||
|---|---|---|
| Размер | Вес | Рост |
| 1 | 40-55 | 145-160 |
| 2 | 40-65 | 145-165 |
| 3 | 45-80 | 145-180 |
| 4 | 55-90 | 145-185 |
| 5 | 70-100 | 160-185 |
| Levante | ||
|---|---|---|
| Размер | Вес | Рост |
| 1 | 40-55 | 145-160 |
| 2 | 40-65 | 145-165 |
| 3 | 40-75 | 145-175 |
| 4 | 55-85 | 145-190 |
| 5 | 65-100 | 160-190 |
| Omsa | ||
|---|---|---|
| Размер | Вес | Рост |
| 1 | 40-55 | 145-160 |
| 2 | 40-65 | 145-170 |
| 3 | 40-80 | 145-180 |
| 4 | 55-85 | 145-185 |
| Glamour | ||
|---|---|---|
| Размер | Вес | Рост |
| 1/2 | 45-65 | 145-170 |
| 3 | 60-75 | 155-175 |
| 4 | 70-85 | 160-180 |
