Личный кабинет

Размеры

Размерная сетка женской одежды

Размер Рост Обхват груди, см Обхват талии, см Обхват бедер, см
40 164-170 80-84 60 88
42 164-170 84-88 65 92
44 164-170 88-92 68 96
46 164-170 92-96 74 100
48 164-170 96-100 78 104
50 164-170 100-102 82 108
52 164-170 104-106 85 112
54 164-170 108-110 88 116
56 164-170 112-114 92 120
58 164-170 116-118 97 124
60 164-170 120-122 98 128
62 164-170 124-126 104 132
64 164-170 128-130 108 136
66 164-170 132-134 112 140

На всем домашнем ассортименте прибавлены припуски на свободу от 1 до 5см в половине в зависимости от модели и ткани.